询比采购公告-第2次
一、采购单编号:P-XJ-25-00005679
二、采购单名称:大唐国际盘山发电公司汽轮机本体、调门检修备件询比采购第2次挂网
三、报价截止时间:2025-03-24 17:00
四、报价有效期:2025-06-23
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:天津大唐国际盘山发电有限责任公司
七、采购代理单位:中国大唐集团有限公司物资分公司
八、*询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:1.供应商须为大唐电子商务平台合格注册供应商,须具有履行合同的能力。 2.交货地点与交货日期以采购文件为准。 3.项目参与网站地址为:http://tang.cdt-ec.com/home/(大唐电子商务平台),供应商注册、缴费等问题详见平台下载中心。 4.提出异议接收单位:中国水利电力物资武汉有限公司;采购业务监督、投诉电话:4008886262-3;采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。 5.联系电话0311-89665575,联系邮箱lihaokai@cweme.com。 6.更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2型六角螺母|M30 A0G GB|T1237 GB|T6175|| | 80 | 个 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 2 | 2型六角螺母|M52 9 GB|T1237 GB|T6175|| | 60 | 个 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 3 | 缠绕式垫圈|N600-537||CCH02A.012.7.007-2 | 8 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 4 | 弹簧|N600-537 73.069.020 ||73.069.020 | 50 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 5 | 弹簧片|||73.037.037 | 50 | 片 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 6 | 垫片|N600-537 M50||G08.090.3.007-65 | 60 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 7 | 垫片|N600-537 JB|T9635||75A.301.014 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 8 | 垫片|N600-537||G08.090.3.007-65 | 80 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 9 | 垫圈|N600-537 JB|T9635||74.050.018 | 70 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 10 | 垫圈|N600-537 JB|T9635||75.311.016 | 2 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 11 | 垫圈|||00.019.617 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 12 | 垫圈|||73.068.023 | 8 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 13 | 垫圈|||73.276.010 | 80 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 14 | 垫圈|||75.301.022 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 15 | 垫圈|||75.301.023 | 6 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 16 | 垫圈|||75.311.016 | 2 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 17 | 垫圈|||H01.027.056 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 18 | 垫圈|||H01.027.063 | 10 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 19 | 垫圈|||H01.027.070 | 20 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 20 | 垫圈|||H01.043.009 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 21 | 连接杆|||75.318.017 | 2 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 22 | 六角螺母|N600-537 JB|T9635||B20.2.1 | 70 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 23 | 六角头螺栓|M12*45||B20.23 | 200 | 个 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 24 | 螺钉|M30*80||B20.55 | 10 | 个 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 25 | 螺钉|||73.041.022 | 20 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 26 | 螺钉|||73.068.022 | 8 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 27 | 螺钉|||73.068.025 | 8 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 28 | 螺钉|||73.068.026 | 8 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 29 | 螺钉|||75A.311.011 | 20 | 根 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 30 | 螺母|||73.276.005 | 5 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 31 | 螺母|||73.276.008 | 15 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 32 | 螺母|||75.090.076 | 20 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 33 | 螺母|||75.090.083 | 50 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 34 | 螺栓|N600-537 JB|T9635||73D.013.023 | 44 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 35 | 螺栓|||73.276.009 | 50 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 36 | 螺栓|||75.090.075 | 15 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 37 | 螺栓|||75.091.034 | 30 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 38 | 螺栓|||75.301.025 | 4 | 片 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 39 | 平垫|||73.068.024 | 1 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 40 | 双头螺柱|M33*170||75A.301.031 | 12 | 根 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 41 | 双头螺柱|M45*3*335||75A.301.037 | 20 | 根 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 42 | 双头螺柱|N600-537 M50||G08.090.004-50 | 35 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 43 | 双头螺柱|N600-537 ||75.301.025 | 36 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 44 | 双头螺柱|N600-537||G08.090.004-50 | 40 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 45 | 双头螺柱|||73.276.013 | 3 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 46 | 双头螺柱|||75.276.001 | 3 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 47 | 双头螺柱|||CCH01A.027.062 | 2 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 48 | 双头螺柱|||CCH01A.027.063 | 2 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 49 | 双头螺柱|||CH01.041.2.002-28 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 50 | 双头螺柱|||CH01.041.2.008-28 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 51 | 销|N600-537 JB|T9635||75A.301.012 | 2 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 52 | 销|N600-537 JB|T9635||75A.301.019 | 2 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 53 | 销|N600-537 JB|T9635||75A.311.016 | 8 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 54 | 销|||73B.069.017 | 8 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 55 | 销|||75A.311.010 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 56 | 销|||75A.311.012 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 57 | 圆柱销|6n6*25||75A.311.017 | 4 | 根 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 58 | 罩螺母|M45*3||75A.301.038 | 20 | 个 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 59 | 罩螺母|N600-537 JB|T9635||75A.301.011 | 36 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 60 | 罩螺母|N600-537 ||75A.301.030 | 12 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 61 | 罩螺母|||73A.038.004 | 10 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 62 | 罩螺母|||75A.301.011 | 6 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 63 | 罩螺母|||CH01.041.2.004-28 | 5 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 64 | 罩螺母|||CH01.041.2.009-28 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 65 | 罩螺母|||H01.027.057 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
| 66 | 罩螺母|||H01.027.071 | 4 | 件 | 13% | 2025-03-31 | 天津市,市辖区,蓟州区 别山镇西 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | . |
发布日期:2025-03-19
*本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com