询比采购公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-00006133
二、采购单名称:江苏国信仪征热电2025年4月食堂荤素菜配送
三、报价截止时间:2025-03-27 10:00
四、报价有效期:2025-04-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:江苏国信仪征热电有限责任公司
七、*询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:技术方面问题请在工作时间内与技术专工曹翠琴联系,电话18151058098,工作时间为周一至周五上午8:30-11:50,下午14:00-16:30(节假日顺延)。货物需送到国信仪征公司食堂,并由买卖双方共同过磅验收。 报价说明: 1.1 按本节附表提供总价和分项报价。 1.2分项价之和须与投标总价相符。开标后若发现由于投标人的原因造成分项价之和与总价不符,当分项价之和大于投标总价时,以投标总价为准;当分项价之和小于投标总价时,则在签订合同时相应核减投标总价(不在评标阶段核减投标总价)。如有优惠条件,优惠条件要在分项价中体现。 1.3 报价币种为人民币,所报分项价和总价均为含增值税价格。 1.4 价格表中报价为固定不变价格。 1.5报价含增值税普通发票。 1.6各投标单位严格按照本项目报价表进行报价。 1.7大唐网内分项物资单价及合价全部填写。 1.71活家禽类及活水产类以当天鲜活宰杀后净重为过磅数量,宰杀等费用折算进当月报价的单价中,次月结算时以所报单价及宰杀后净重量结算。 1.8 乙方配送的食材必须对每个菜品出具检验证明,每天的素菜都必须提供农产品质量安全检测报告,荤菜必须提供动物检疫合格证明及肉品品质检疫合格证,报告中凡有超标的全部退回不得使用。 1.9 为保证食材新鲜及员工食品安全,本次询价仅限扬州大市内报价(含仪征、高邮及宝应),且必须按照甲方要求每天安排相关人员送货至国信仪征热电公司食堂仓库卸货以及对食材数量和质量的验收,严禁使用物流冷冻车发货。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果|新鲜脆甜直径(80-90毫米)|无|无 | 70 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜脆甜直径(80-90毫米) |
| 2 | 香蕉|新鲜长200-300毫米、直径34-38毫米|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜长200-300毫米、直径34-38毫米 |
| 3 | 砀山梨|新鲜脆甜直径(75-80毫米)|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜脆甜直径(75-80毫米) |
| 4 | 皇冠梨|新鲜脆甜直径(75-80毫米)|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜脆甜直径(75-80毫米) |
| 5 | 酥梨|新鲜脆甜直径(75-80毫米)|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜脆甜直径(75-80毫米) |
| 6 | 哈密瓜|新鲜(3斤/个)|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜(3斤/个) |
| 7 | 沃柑|新鲜脆甜直径(60-70毫米)|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜脆甜直径(60-70毫米) |
| 8 | 光明发酵乳|8盒/板|无|无 | 32 | 板 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 8盒/板 |
| 9 | 猪肝|当日宰杀|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 10 | 鲜猪腰|当日宰杀|无|无 | 10 | 付 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 11 | 五花肉|当日宰杀|无|无 | 60 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 12 | 猪腿肉|当日宰杀|无|无 | 60 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 13 | 猪精肉|当日宰杀|无|无 | 80 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 14 | 大油|当日宰杀|无|无 | 25 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 15 | 筒子骨|当日宰杀|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 16 | 仔排|当日宰杀|无|无 | 55 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 17 | 猪爪|当日宰杀|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 18 | 咸猪排骨|肋排(当年腌制)|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 肋排(当年腌制) |
| 19 | 咸肉|五花肉(当年腌制)|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 五花肉(当年腌制) |
| 20 | 生牛楠|当日宰杀|无|无 | 25 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日宰杀 |
| 21 | 新城猪头肉|当日加工|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日加工 |
| 22 | 熟肥肠|当日加工|无|无 | 10 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日加工 |
| 23 | 熟牛肚|当日加工|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日加工 |
| 24 | 鲜猪肚|当日加工|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日加工 |
| 25 | 鸡脯|冷冻3个月以内|无|无 | 45 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 冷冻3个月以内 |
| 26 | 鸭边腿|冷冻9.5kg/箱3个月以内|无|无 | 8 | 箱 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 冷冻9.5kg/箱3个月以内 |
| 27 | 草鸡|草鸡活杀 宰杀后净重1-1.5公斤,宰杀加工费折算进单价|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 草鸡活杀 宰杀后净重1-1.5公斤,宰杀加工费折算进单价 |
| 28 | 光鸭|活杀,宰杀后净重2500克/只左右宰杀加工费折算进单价|无|无 | 60 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 活杀,宰杀后净重2500克/只左右宰杀加工费折算进单价 |
| 29 | 香肠|品牌玉兔|无|无 | 12 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌玉兔 |
| 30 | 光鹅|活杀,宰杀后净重3500克/只左右,宰杀加工费折算进单价|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 活杀,宰杀后净重3500克/只左右,宰杀加工费折算进单价 |
| 31 | 鲈鱼|活杀,宰杀后净重750克/条左右,宰杀加工费折算进单价|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 活杀,宰杀后净重750克/条左右,宰杀加工费折算进单价 |
| 32 | 鲫鱼|活杀,宰杀后净重250克/尾左右|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 活杀,宰杀后净重250克/尾左右 |
| 33 | 黑鱼|活杀,宰杀后净重1000克/尾左右,宰杀加工费折算进单价|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 活杀,宰杀后净重1000克/尾左右,宰杀加工费折算进单价 |
| 34 | 冻鲳鳊鱼|冷冻150克/条以上3个月以内|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 冷冻150克/条以上3个月以内 |
| 35 | 带鱼|冷冻250克/条以上3个月以内|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 冷冻250克/条以上3个月以内 |
| 36 | 小黄鱼|冷冻200克/条以上3个月以内|无|无 | 35 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 冷冻200克/条以上3个月以内 |
| 37 | 草鱼|活杀,宰杀后净重2500克/尾以上,宰杀加工费折算进单价|无|无 | 60 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 活杀,宰杀后净重2500克/尾以上,宰杀加工费折算进单价 |
| 38 | 活沙虾|鲜活|无|无 | 45 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 鲜活 |
| 39 | 小河虾|鲜活|无|无 | 10 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 鲜活 |
| 40 | 香干|品牌维扬、祖名|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 41 | 白干|品牌维扬、祖名|无|无 | 50 | 块 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 42 | 臭大元|品牌维扬、祖名|无|无 | 40 | 块 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 43 | 嫩豆腐|品牌维扬、祖名|无|无 | 40 | 块 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 44 | 老豆腐|品牌维扬、祖名|无|无 | 40 | 块 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 45 | 老百叶|品牌维扬、祖名|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 46 | 素鸡|品牌维扬、祖名|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 47 | 豆腐皮|品牌维扬、祖名|无|无 | 5 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 48 | 百页结|品牌维扬、祖名|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 49 | 干丝(手切)|品牌维扬、祖名|无|无 | 25 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 50 | 面筋|品牌维扬、祖名|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 51 | 兰花干|品牌维扬、祖名|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 52 | 油果|品牌维扬、祖名|无|无 | 10 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 53 | 鸭血|品牌维扬、祖名|无|无 | 20 | 盒 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 品牌维扬、祖名 |
| 54 | 上海青|新鲜|无|无 | 60 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 55 | 大茂菜|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 56 | 大白菜|新鲜|无|无 | 80 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 57 | 鸡毛菜|新鲜|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 58 | 雪菜|新鲜|无|无 | 80 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 59 | 有机花菜|新鲜|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 60 | 香菜|新鲜|无|无 | 12 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 61 | 云丝|新鲜|无|无 | 25 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 62 | 生菜|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 63 | 豇豆|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 64 | 长白萝卜|新鲜|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 65 | 胡萝卜|新鲜|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 66 | 蒜苗|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 67 | 泡菜|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 68 | 薄皮青椒|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 69 | 黄豆芽|新鲜|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 70 | 青蒜|新鲜|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 71 | 四季豆|新鲜|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 72 | 蚕豆瓣|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 73 | 马兰头|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 74 | 茭白|新鲜|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 75 | 莴苣|新鲜|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 76 | 蒜头米|新鲜|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 77 | 山药|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 78 | 铁棍山药|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 79 | 青椒|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 80 | 红椒|新鲜|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 81 | 小米辣椒|新鲜|无|无 | 15 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 82 | 土豆|新鲜|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 83 | 洋葱|新鲜|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 84 | 大葱|新鲜|无|无 | 10 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 85 | 香葱|新鲜|无|无 | 15 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 86 | 生姜|新鲜|无|无 | 20 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 87 | 茄子|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 88 | 绿豆芽|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 89 | 西红柿|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 90 | 毛豆米|新鲜|无|无 | 35 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 91 | 春笋|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 92 | 蒜黄|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 93 | 当地油菜苔|新鲜|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 94 | 芋头|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 95 | 黄瓜|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 96 | 南瓜|新鲜|无|无 | 45 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 97 | 贝贝瓜|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 98 | 盐渍海带丝|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 99 | 山芋|新鲜特级黄心|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜特级黄心 |
| 100 | 玉米棒|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 101 | 油麦菜|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 102 | 菠菜|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 103 | 韭菜|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 104 | 包菜|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 105 | 茼蒿|新鲜|无|无 | 40 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 106 | 金针菇|新鲜|无|无 | 50 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 107 | 白瓜|新鲜|无|无 | 45 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 108 | 杏鲍菇|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 109 | 西芹|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 110 | 药芹|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 111 | 净茨菇|新鲜|无|无 | 30 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 新鲜 |
| 112 | 鸡蛋|出厂日3天内|无|无 | 100 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 出厂日3天内 |
| 113 | 熟鹌鹑蛋|当日加工|无|无 | 15 | 斤 | 13% | 2025-04-30 | 江苏省,扬州市,仪征市 汽车工业园联众路18号 | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 当日加工 |
发布日期:2025-03-21
*本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com